2019年の6月より私のYouTubeチャンネルを設立させて頂きました。
YouTubeの方でもブログと並行して追い切りに関する情報を取り上げていこうと思っていますので、是非チャンネル登録よろしくお願いします。
おかげさまでチャンネル登録者数17,000人突破致しました。
いつも本当にありがとうございます。
追い切り専門紙の説明
簡単に言うとこれまでの色記事をひとまとめにしたものです。
これまで複数の色記事を行ったり来たりするのが〝手間〟という意見をたくさん頂いてきました。
そんな中で思いついたのが今回のような形です。
なので、これまでの色記事とほとんど変わりないと思って頂いて結構です。
この1記事で全場全レースの好追い切り馬が一挙に確認出来ますし、これにより記事を行ったり来たりするのを防げると思います。
追い切りに特化したスマホやPCで閲覧可能な専門紙と思って頂けると良いのかなと思います。
好追い切り馬を表す印は現時点で3種類設けています。
また改良を重ねて増やすかもわかりませんが‥
☆‥好追い切り馬
★‥より好追い切り馬
◎‥青記事指定
※上記の印を付ける際、事前に想定オッズなどは見れていませんので、読者側で当日人気なのか穴なのかは判断して頂けると幸いでございます。
☆と★は高頻度で出てくると思いますが、◎の出てくる頻度は低めです。
頭数指定は特にしていませんが、以前と同様8頭までを基準に印を付けさせて頂いてます。
また、◎がついた馬に関しましては今まで通り青記事という別の記事をご用意していますので、以前と変わらない形で閲覧が出来ることかと思います。
この追い切り専門紙からでも青記事指名の馬は確認出来ます。
見解を読みたいという方は青記事へというイメージです。
その他、青記事には入らなかったが、個人的に今回が買いと感じる馬は備考欄に買いと記させて頂きます。
※今後改良を重ねて色々と変更はあるかもしれませんので、その点はご了承下さいませ
また、こちらの追い切り専門紙はいずれ有料記事とさせて頂く予定です。(来年予定)
その代わり、他の有料記事を無料開放していく考えがあります。
この件につきましては、追ってお知らせさせて頂きます。
あくまで現状の予定であり、まだ確定ではありませんが、運営上の問題ですので、このような考えがあるということを1つご理解頂けると嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
最後に、この記事は追い切りだけに特化した専門紙のようなものになります。
競馬は追い切りだけで結果が決まりませんので、是非ご自身の軸とする予想と絡めてご利用頂けると幸いでございます。
ただ、馬柱を眺めていては買うことの出来ない馬を買うことが出来るのも追い切り予想の良いところだと思っていますので、その旨味を味わって頂けるように日々私も精進して参ります。
これから改良を重ねてより良いものを作り上げていきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
追い切り専門紙 11/29(日) #5
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
東1 | イワナ | 横山武史 | 55 | ☆ | |
東1 | ウエイトジャッジ | 田中勝春 | 55 | ||
東1 | ゴーストレート | 菊沢一樹 | 54☆ | ☆ | |
東1 | サイレントナイト | 岩田望来 | 55 | ☆ | |
東1 | ショウナンナビ | 岩田康誠 | 54 | ||
東1 | タピテール | M.デム | 54 | ☆ | |
東1 | チュイション | 三浦皇成 | 55 | ||
東1 | フッカツノトリデ | 木幡初也 | 54 | ||
東1 | ブレスロガール | 木幡巧也 | 54 | ||
東1 | ペイシャオウユー | 丸田恭介 | 54 | ☆ | |
東1 | マリアッチ | 黛弘人 | 55 | ||
東1 | メリオダス | 田辺裕信 | 55 | ||
東1 | ヤクモ | 嶋田純次 | 55 | ☆ | |
東1 | ラストシャトル | 木幡育也 | 53☆ | ||
東1 | リュンヌドネージュ | 野中悠太 | 55 | ☆ | |
東1 | ロジディープ | 内田博幸 | 54 | ☆ | |
東2 | アオイカツマ | 戸崎圭太 | 55 | ☆ | |
東2 | アオイラブリー | 嘉藤貴行 | 54 | ||
東2 | エクレウステソーロ | 菅原明良 | 54☆ | ||
東2 | カウニス | 小林脩斗 | 51▲ | ☆ | |
東2 | キュンストラー | 三浦皇成 | 54 | ||
東2 | グッドラックラブ | 原田和真 | 54 | ||
東2 | シュバルツカイザー | 田辺裕信 | 55 | ☆ | |
東2 | ジュリオ | ルメール | 55 | ||
東2 | スターオブソフィア | 武士沢友 | 54 | ☆ | |
東2 | スプリングムーン | 木幡巧也 | 54 | ||
東2 | ドラミモン | 岩田望来 | 55 | ||
東2 | ハクシンエース | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
東2 | ペイシャケイティー | 山田敬士 | 52△ | ☆ | |
東2 | マイネルレイヨン | 原優介 | 52▲ | ☆ | |
東2 | ムーニーアイズ | 野中悠太 | 54 | ||
東2 | ラインプリンス | 武藤雅 | 55 | ☆ | |
東2 | レヴォリオ | 大野拓弥 | 55 | ||
東2 | ロジネイア | 内田博幸 | 54 | ||
東3 | エクスインパクト | ルメール | 55 | ☆ | |
東3 | オセアダイナスティ | 三浦皇成 | 55 | ☆ | |
東3 | カガブルー | 小林凌大 | 52▲ | ☆ | |
東3 | カキエモン | 武士沢友 | 55 | ||
東3 | テイエムユメノオー | 山田敬士 | 53△ | ||
東3 | ノーブルレインボー | 秋山稔樹 | 51▲ | ||
東3 | ノワールドゥジェ | 横山武史 | 54 | ☆ | |
東3 | パープルレディー | 武豊 | 54 | ☆ | |
東3 | フォクシーレディ | 戸崎圭太 | 54 | ☆ | |
東3 | フレンドジェイ | 藤田菜七 | 53◇ | ||
東3 | マイネルパリオート | 柴田大知 | 55 | ☆ | |
東3 | リズムオブザナイト | 岩田康誠 | 55 | ||
東4 | アテンフェアリー | 岩部純二 | 55 | ||
東4 | エルメーム | 大野拓弥 | 54 | ||
東4 | グレイトホーン | 野中悠太 | 56 | ☆ | |
東4 | グローサーベア | 横山武史 | 56 | ☆ | |
東4 | ココロノイコロ | 横山典弘 | 57 | ||
東4 | スースー | 原優介 | 52▲ | ☆ | |
東4 | スターファイター | 田辺裕信 | 56 | ☆ | |
東4 | スノーベリー | 山田敬士 | 53△ | ||
東4 | セイスケルツォ | 丸田恭介 | 56 | ||
東4 | ソーユーフォリア | 岩田望来 | 54 | ||
東4 | ダンシングサンダー | 三浦皇成 | 56 | ◎ | 青記事 |
東4 | ダンホーキラー | 藤田菜七 | 55◇ | ||
東4 | デルマカミカゼ | 小林脩斗 | 54▲ | ||
東4 | ファイヴレター | M.デム | 56 | ||
東4 | ファイナルマズル | 松山弘平 | 57 | ||
東4 | レジリエンスブルー | 木幡巧也 | 56 | ||
東5 | アマゾーヌ | 内田博幸 | 54 | ||
東5 | ヴィンカマヨール | 木幡育也 | 55☆ | ||
東5 | エストレーモシチー | 小林凌大 | 54▲ | ||
東5 | クリノクーニング | 秋山稔樹 | 54▲ | ☆ | |
東5 | ゴー | 嶋田純次 | 57 | ☆ | |
東5 | サウンドトラック | 松山弘平 | 56 | ||
東5 | サルーテ | 大野拓弥 | 57 | ||
東5 | シークレットアイズ | ルメール | 57 | ☆ | |
東5 | ジンフラッシュ | 武士沢友 | 56 | ☆ | |
東5 | スペロデア | 武豊 | 54 | ☆ | |
東5 | スレプトン | 福永祐一 | 56 | ☆ | |
東5 | チョーズンワン | 戸崎圭太 | 56 | ☆ | |
東5 | ハディア | 江田照男 | 56 | ||
東5 | バルサミックムーン | 吉田豊 | 56 | ☆ | |
東5 | バルドダンサー | 原田和真 | 56 | ||
東5 | ヒロノブシドウ | 田中勝春 | 57 | ||
東6 | アビッグチア | 嶋田純次 | 54 | ★ | |
東6 | イザニコス | 柴田大知 | 54 | ☆ | |
東6 | ウインチェレステ | 横山武史 | 55 | ||
東6 | オンザライン | 三浦皇成 | 55 | ☆ | |
東6 | ガンダルフ | 川田将雅 | 55 | ☆ | |
東6 | ギャラクシーエッジ | ルメール | 55 | ||
東6 | コスモジェニー | 秋山稔樹 | 51▲ | ||
東6 | コンフィアンス | 藤田菜七 | 52◇ | ☆ | |
東6 | ソングオブソフィア | 松山弘平 | 54 | ☆ | |
東6 | ナイトエクスプレス | 木幡巧也 | 55 | ||
東6 | フィルモグラフィー | 田辺裕信 | 54 | ||
東6 | ロジローズ | 池添謙一 | 55 | ◎ | 青記事 |
東6 | ロングラン | 横山典弘 | 55 | ☆ | |
東7 | オルクリスト | 大野拓弥 | 57 | ||
東7 | オレノマニラ | 山田敬士 | 55△ | ||
東7 | コウギョウブライト | 木幡巧也 | 57 | ||
東7 | ジーニー | 岩田康誠 | 57 | ||
東7 | シセイタケル | 戸崎圭太 | 57 | ☆ | |
東7 | シャインカメリア | 横山和生 | 55 | ||
東7 | スズカコーズマンボ | 小林凌大 | 53▲ | ☆ | |
東7 | スポーカンテソーロ | 武藤雅 | 55 | ★ | 買い |
東7 | トリッチトラッチ | 三浦皇成 | 54 | ☆ | |
東7 | ハードカウント | 岩田望来 | 57 | ★ | 買い |
東7 | プロヴィデンス | 内田博幸 | 56 | ||
東7 | モズダッシュスター | 藤田菜七 | 55◇ | ||
東7 | モリトユウブ | 秋山稔樹 | 54▲ | ★ | 買い |
東7 | モンタナドライブ | 菊沢一樹 | 56☆ | ◎ | 青記事 |
東7 | ラインギャラント | 津村明秀 | 55 | ||
東7 | ラヴノット | 野中悠太 | 55 | ☆ | |
東8 | アルコディオーサ | 田辺裕信 | 54 | ☆ | |
東8 | アンチエイジング | 山田敬士 | 54 | ||
東8 | ヴィクトゥーラ | M.デム | 55 | ☆ | |
東8 | キングストンボーイ | ルメール | 55 | ☆ | |
東8 | シャークスポット | 大野拓弥 | 55 | ||
東8 | ステラリア | 福永祐一 | 54 | ☆ | |
東8 | トーセンマッシモ | 田中勝春 | 55 | ||
東8 | ノボミラクル | 菊沢一樹 | 55 | ||
東8 | ビゾンテノブファロ | 原優介 | 55 | ☆ | |
東8 | フェアリーリング | 戸崎圭太 | 54 | ☆ | |
東9 | ギフトオブアート | 三浦皇成 | 55 | ||
東9 | コスモインペリウム | 柴田大知 | 55 | ◎ | 青記事 |
東9 | セントオブゴールド | ルメール | 55 | ☆ | |
東9 | プリマヴィスタ | 岩田康誠 | 55 | ||
東9 | マイネルソラス | 横山武史 | 55 | ☆ | |
東9 | ミモザイエロー | 吉田豊 | 55 | ☆ | |
東9 | モクレレ | 戸崎圭太 | 57 | ☆ | |
東10 | アースライザー | 山田敬士 | 53 | ||
東10 | オーバーディリバー | 戸崎圭太 | 56 | ☆ | |
東10 | スピードオブラブ | 岩田望来 | 52 | ★ | 買い |
東10 | セイヴァリアント | 三浦皇成 | 55 | ★ | 買い |
東10 | セラン | 武豊 | 54 | ☆ | |
東10 | フリーフロー | 丸田恭介 | 54 | ||
東10 | プリミエラムール | 吉田豊 | 51 | ||
東10 | フルデプスリーダー | ルメール | 56 | ||
東10 | ペイシャエヴァー | 秋山稔樹 | 53 | ||
東10 | ペイシャムートン | 江田照男 | 54 | ||
東10 | メタルスパーク | 菅原明良 | 54 | ☆ | |
東10 | ラブリーエンジェル | 木幡巧也 | 52 | ☆ | |
東10 | ランパク | 大野拓弥 | 54 | ☆ | |
東10 | リードザウインド | 武藤雅 | 51 | ||
東10 | ロードリッチ | 岩田康誠 | 55 | ◎ | 青記事 |
東10 | ワンダーマンボ | 横山典弘 | 52 | ||
東11 | イェッツト | M.デム | 57 | ||
東11 | エターナルヴィテス | 田中勝春 | 54 | ||
東11 | オスカールビー | 山田敬士 | 50 | ||
東11 | オメガラヴィサン | 横山典弘 | 55 | ☆ | |
東11 | カントル | 岩田望来 | 56 | ★ | 買い |
東11 | ギャラッド | 横山武史 | 54 | ||
東11 | グレンガリー | 津村明秀 | 55 | ☆ | |
東11 | サトノエルドール | 田辺裕信 | 55 | ||
東11 | サペラヴィ | 武豊 | 54 | ||
東11 | ショウナンハレルヤ | 武藤雅 | 52 | ☆ | |
東11 | スーパーブレイク | 吉田豊 | 54 | ||
東11 | スリーマキシマム | 石川裕紀 | 53 | ☆ | |
東11 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 55 | ☆ | |
東11 | ベイビーステップ | 浜中俊 | 54 | ||
東11 | マイネルラフレシア | 柴田大知 | 53 | ||
東11 | レッドアルマーダ | ルメール | 55 | ☆ | |
東12 | カレンブーケドール | 津村明秀 | 55 | ||
東12 | アーモンドアイ | ルメール | 55 | ||
東12 | ワールドプレミア | 武豊 | 57 | ||
東12 | キセキ | 浜中俊 | 57 | ||
東12 | デアリングタクト | 松山弘平 | 53 | ||
東12 | コントレイル | 福永祐一 | 55 | ||
東12 | ミッキースワロー | 戸崎圭太 | 57 | ||
東12 | ウェイトゥパリス | M.デム | 57 | ||
東12 | トーラスジェミニ | 田辺裕信 | 57 | ||
東12 | パフォーマプロミス | 岩田望来 | 57 | ||
東12 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 57 | ||
東12 | マカヒキ | 三浦皇成 | 57 | ||
東12 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 57 | ||
東12 | ヨシオ | 勝浦正樹 | 57 | ||
東12 | グローリーヴェイズ | 川田将雅 | 57 | ||
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
阪1 | アカトンボ | 太宰啓介 | 54 | ||
阪1 | アジェナ | 加藤祥太 | 54 | ||
阪1 | キリーティー | 藤岡康太 | 55 | ||
阪1 | クリノハーベスト | 酒井学 | 55 | ||
阪1 | コンヴェクトル | 和田竜二 | 55 | ☆ | |
阪1 | スナークタイカン | 国分恭介 | 55 | ||
阪1 | スマッシャー | 坂井瑠星 | 55 | ☆ | |
阪1 | タガノリヴェラーノ | 菱田裕二 | 55 | ☆ | |
阪1 | トップザビル | 柴山雄一 | 54 | ||
阪1 | メイショウシロガネ | 富田暁 | 54☆ | ☆ | |
阪1 | メイショウナヴィア | 亀田温心 | 52△ | ☆ | |
阪1 | メディーヴァル | 幸英明 | 55 | ||
阪1 | モーデン | 団野大成 | 54☆ | ||
阪1 | ユリシスブルー | 石橋脩 | 54 | ◎ | 青記事 |
阪1 | ヨシノイースター | 川須栄彦 | 55 | ☆ | |
阪1 | リスカム | 藤岡佑介 | 55 | ☆ | |
阪2 | アスクスタイルマン | 坂井瑠星 | 55 | ☆ | |
阪2 | エコロゲッカ | 団野大成 | 53☆ | ☆ | |
阪2 | キクノトーヴァー | 松岡正海 | 55 | ||
阪2 | ギンノサジ | 国分優作 | 54 | ||
阪2 | グレイシャーベイ | 鮫島克駿 | 55 | ||
阪2 | ジョウショーペース | 高倉稜 | 55 | ||
阪2 | セファーラジエル | 藤岡佑介 | 55 | ☆ | |
阪2 | トーホウバロン | 藤懸貴志 | 55 | ||
阪2 | パレドジュスティス | 石橋脩 | 54 | ☆ | |
阪2 | フィリウスデイ | 和田竜二 | 55 | ☆ | |
阪2 | フォルテデイマルミ | 藤岡康太 | 55 | ☆ | |
阪2 | ラミア | 泉谷楓真 | 51▲ | ||
阪2 | ルコリエ | 幸英明 | 54 | ||
阪2 | レイオブウォーター | 吉田隼人 | 55 | ☆ | |
阪2 | レヴカ | 北村宏司 | 54 | ||
阪2 | レジュールウール | 川須栄彦 | 54 | ||
阪3 | アイリスクォーツ | 吉田隼人 | 54 | ||
阪3 | インテグラルシチー | 国分恭介 | 55 | ☆ | |
阪3 | ウインレヴェランス | 長岡禎仁 | 55 | ||
阪3 | グランツエクラ | 中井裕二 | 55 | ☆ | |
阪3 | クレイジースピード | 団野大成 | 54☆ | ||
阪3 | タイセイヴィーナス | 和田竜二 | 54 | ☆ | |
阪3 | テイエムジャガー | 小崎綾也 | 55 | ☆ | |
阪3 | ヒロノクイーン | 川又賢治 | 54 | ☆ | |
阪3 | メイショウメイスイ | 幸英明 | 55 | ☆ | |
阪3 | ランツァ | 鮫島克駿 | 55 | ||
阪4 | アシャカリアン | 古川吉洋 | 57 | ☆ | |
阪4 | イルミネーター | 水口優也 | 56 | ☆ | |
阪4 | エールショー | 石橋脩 | 57 | ||
阪4 | エスケーアタランタ | 亀田温心 | 53△ | ||
阪4 | キョウワウォール | 柴田未崎 | 57 | ||
阪4 | クーファピーカブー | 鮫島克駿 | 55 | ★ | |
阪4 | コパノカーリング | 森裕太朗 | 56☆ | ||
阪4 | コルニリア | 杉原誠人 | 56 | ||
阪4 | セカンドエフォート | 川又賢治 | 57 | ☆ | |
阪4 | タイドオブハピネス | 泉谷楓真 | 54▲ | ☆ | |
阪4 | テイエムメロディー | 国分恭介 | 55 | ☆ | |
阪4 | ハニエル | 坂井瑠星 | 55 | ||
阪4 | ポンペイワーム | 吉田隼人 | 57 | ||
阪4 | ミスターウインディ | 高倉稜 | 57 | ||
阪4 | メイショウマサヒメ | 和田竜二 | 54 | ★ | |
阪4 | ワンダーダイカネン | 西村淳也 | 56 | ||
阪5 | エイシンクリック | 西谷誠 | 60 | ☆ | |
阪5 | テイエムグッドマン | 高田潤 | 60 | ☆ | |
阪5 | ディレットーレ | 森一馬 | 60 | ☆ | |
阪5 | ビッグスコール | 五十嵐雄 | 60 | ||
阪5 | フィールインラヴ | 中村将之 | 60 | ||
阪5 | ペガーズ | 白浜雄造 | 60 | ☆ | |
阪5 | ミスズフリオーソ | 平沢健治 | 60 | ||
阪5 | メイショウキタグニ | 難波剛健 | 60 | ||
阪5 | メイショウタカトラ | 熊沢重文 | 60 | ☆ | |
阪5 | メメランタン | 田村太雅 | 60 | ||
阪5 | ワーウルフ | 北沢伸也 | 58 | ☆ | |
阪6 | アラハバキ | 和田竜二 | 55 | ||
阪6 | サトノスバル | 小崎綾也 | 55 | ||
阪6 | シゲルヒラシャイン | 坂井瑠星 | 55 | ☆ | |
阪6 | タイセイレジェーロ | 荻野極 | 55 | ||
阪6 | テーオーディエス | 古川吉洋 | 54 | ☆ | |
阪6 | ドリアード | 団野大成 | 53☆ | ☆ | |
阪6 | フィールドモーリス | 松若風馬 | 55 | ||
阪6 | プリファードラン | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
阪6 | ミッキーフランケル | 中井裕二 | 55 | ☆ | |
阪6 | メイショウアタゴ | 酒井学 | 55 | ☆ | |
阪6 | モズレンリンレイ | 鮫島克駿 | 55 | ||
阪6 | ラトゥールレディー | 石橋脩 | 54 | ☆ | |
阪7 | イズジョーノキセキ | 藤岡康太 | 53 | ★ | |
阪7 | イルマタル | 藤岡佑介 | 55 | ☆ | |
阪7 | カサーレ | 丸山元気 | 55 | ☆ | |
阪7 | カラリエーヴァ | 藤懸貴志 | 55 | ||
阪7 | クラサーヴィツァ | 富田暁 | 54☆ | ||
阪7 | ゲンティアナ | 西村淳也 | 55 | ||
阪7 | シーリア | 吉田隼人 | 55 | ☆ | |
阪7 | フラル | 荻野極 | 55 | ☆ | |
阪7 | ラヴユーライヴ | 坂井瑠星 | 53 | ◎ | 青記事 |
阪8 | アサカディスタンス | 小牧太 | 57 | ☆ | |
阪8 | オレンジペコ | 藤岡佑介 | 53 | ||
阪8 | キャノンバローズ | 団野大成 | 56☆ | ☆ | |
阪8 | クリノアントニヌス | 国分恭介 | 57 | ||
阪8 | シゲルマツタケ | 亀田温心 | 53△ | ||
阪8 | ストームガスト | 鮫島克駿 | 57 | ☆ | |
阪8 | スナークダヴィンチ | 小崎綾也 | 55 | ★ | 買い |
阪8 | スパイスマジック | 石橋脩 | 57 | ☆ | |
阪8 | フィロロッソ | 北村宏司 | 55 | ||
阪8 | ブルーコンパクタ | 幸英明 | 57 | ||
阪8 | ホウオウライジン | 吉田隼人 | 57 | ||
阪8 | ヤマニンリュシオル | 泉谷楓真 | 52▲ | ||
阪8 | リリーミニスター | 酒井学 | 55 | ★ | 買い |
阪9 | ウインミニヨン | 松若風馬 | 54 | ||
阪9 | エイシンヒテン | 団野大成 | 54 | ★ | |
阪9 | エコロデイジー | 高倉稜 | 54 | ☆ | |
阪9 | エンスージアズム | 北村宏司 | 54 | ☆ | |
阪9 | サトノルーチェ | 幸英明 | 54 | ☆ | |
阪9 | サナティオ | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
阪9 | スパークル | 藤岡佑介 | 54 | ☆ | |
阪9 | ダノンシュネラ | 藤岡康太 | 54 | ☆ | |
阪9 | ナムラメーテル | 和田竜二 | 54 | ||
阪9 | フラーズダルム | 西村淳也 | 54 | ☆ | |
阪10 | アルティマリガーレ | 和田竜二 | 55 | ||
阪10 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 56 | ☆ | |
阪10 | ウェーブヒーロー | 川須栄彦 | 57 | ◎ | 青記事 |
阪10 | オースミカテドラル | 菱田裕二 | 57 | ★ | |
阪10 | サトノウィザード | 鮫島良太 | 57 | ||
阪10 | ショウリュウハル | 団野大成 | 54 | ☆ | |
阪10 | ソシアルクラブ | 吉田隼人 | 55 | ||
阪10 | ダンサール | 丸山元気 | 55 | ||
阪10 | トウカイオラージュ | 松若風馬 | 57 | ☆ | |
阪10 | トゥザフロンティア | 藤岡康太 | 57 | ☆ | |
阪10 | レースガーデン | 水口優也 | 55 | ☆ | |
阪11 | カラクプア | 藤岡康太 | 54 | ☆ | |
阪11 | ダノンスプレンダー | 藤岡佑介 | 55 | ★ | |
阪11 | テーオーフォース | 菱田裕二 | 53 | ||
阪11 | ナムラアラシ | 幸英明 | 55 | ||
阪11 | ニューホープ | 加藤聡一 | 51 | ||
阪11 | ネオブレイブ | 亀田温心 | 54 | ☆ | |
阪11 | バーンスター | 鮫島克駿 | 54 | ☆ | |
阪11 | ハナズレジェンド | 坂井瑠星 | 54 | ||
阪11 | ヒラボクラターシュ | 石橋脩 | 57 | ||
阪11 | ビルジキール | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
阪11 | プリンスオブペスカ | 古川吉洋 | 54 | ||
阪11 | プレスティージオ | 富田暁 | 54 | ||
阪11 | マイネルユキツバキ | 国分優作 | 56 | ||
阪11 | メイショウエイコウ | 西村淳也 | 53 | ||
阪11 | メイショウカズサ | 和田竜二 | 54 | ☆ | |
阪12 | アンヴァル | 酒井学 | 54 | ||
阪12 | カレンモエ | 松若風馬 | 54 | ||
阪12 | クライムメジャー | 鮫島克駿 | 56 | ||
阪12 | シヴァージ | 藤岡佑介 | 56 | ||
阪12 | ジョイフル | 川又賢治 | 56 | ||
阪12 | ジョーアラビカ | 和田竜二 | 56 | ||
阪12 | ジョーカナチャン | 菱田裕二 | 54 | ||
阪12 | タイセイアベニール | 石橋脩 | 56 | ||
阪12 | トゥラヴェスーラ | 丸山元気 | 56 | ||
阪12 | ビリーバー | 杉原誠人 | 54 | ||
阪12 | フィアーノロマーノ | 吉田隼人 | 57 | ||
阪12 | プリモシーン | 北村宏司 | 56 | ||
阪12 | ラブカンプー | 斎藤新 | 56 | ||
阪12 | リバティハイツ | 団野大成 | 55 | ||
阪12 | レッドアンシェル | 幸英明 | 57 | ||
阪12 | ロードアクア | 田中健 | 56 |
※無断転載禁止
✔︎追い切りの基礎を固めるにはこの1冊で十分
最近はTwitterやYouTubeなどのSNS上で独自の見解・考察を発信する人が増えて参りました。競馬界全体が活性化されて大変良いことだと思います。こちらは追い切りを“独学”したいという方に是非おすすめしたい1冊です。この1冊だけで大凡追い切りの基礎は固められると思いますし、書いているのは「競馬予想TV!」にもご出演しており、追い切りという分野で名を馳せている井内利明氏ですから、買って損をするということはほぼないと思います。この1冊から吸収して、オリジナリティを出していけば、独自の予想法を構築出来ると思いますので、是非興味のある方は手にとってみて下さい。追い切りに興味のある方は読んで損はないと思います。
▶︎『増補改訂版 競馬に強くなる調教欄の取扱説明書』の購入はこちらから