2019年の6月より私のYouTubeチャンネルを設立させて頂きました。
YouTubeの方でもブログと並行して追い切りに関する情報を取り上げていこうと思っていますので、是非チャンネル登録よろしくお願いします。
おかげさまでチャンネル登録者数17,000人突破致しました。
いつも本当にありがとうございます。
追い切り専門紙の説明
簡単に言うとこれまでの色記事をひとまとめにしたものです。
これまで複数の色記事を行ったり来たりするのが〝手間〟という意見をたくさん頂いてきました。
そんな中で思いついたのが今回のような形です。
なので、これまでの色記事とほとんど変わりないと思って頂いて結構です。
この1記事で全場全レースの好追い切り馬が一挙に確認出来ますし、これにより記事を行ったり来たりするのを防げると思います。
追い切りに特化したスマホやPCで閲覧可能な専門紙と思って頂けると良いのかなと思います。
好追い切り馬を表す印は現時点で3種類設けています。
また改良を重ねて増やすかもわかりませんが‥
☆‥好追い切り馬
★‥より好追い切り馬
◎‥青記事指定
※上記の印を付ける際、事前に想定オッズなどは見れていませんので、読者側で当日人気なのか穴なのかは判断して頂けると幸いでございます。
☆と★は高頻度で出てくると思いますが、◎の出てくる頻度は低めです。
頭数指定は特にしていませんが、以前と同様8頭までを基準に印を付けさせて頂いてます。
また、◎がついた馬に関しましては今まで通り青記事という別の記事をご用意していますので、以前と変わらない形で閲覧が出来ることかと思います。
この追い切り専門紙からでも青記事指名の馬は確認出来ます。
見解を読みたいという方は青記事へというイメージです。
その他、青記事には入らなかったが、個人的に今回が買いと感じる馬は備考欄に買いと記させて頂きます。
※今後改良を重ねて色々と変更はあるかもしれませんので、その点はご了承下さいませ
また、こちらの追い切り専門紙はいずれ有料記事とさせて頂く予定です。(来年予定)
その代わり、他の有料記事を無料開放していく考えがあります。
この件につきましては、追ってお知らせさせて頂きます。
あくまで現状の予定であり、まだ確定ではありませんが、運営上の問題ですので、このような考えがあるということを1つご理解頂けると嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
最後に、この記事は追い切りだけに特化した専門紙のようなものになります。
競馬は追い切りだけで結果が決まりませんので、是非ご自身の軸とする予想と絡めてご利用頂けると幸いでございます。
ただ、馬柱を眺めていては買うことの出来ない馬を買うことが出来るのも追い切り予想の良いところだと思っていますので、その旨味を味わって頂けるように日々私も精進して参ります。
これから改良を重ねてより良いものを作り上げていきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
追い切り専門紙 12/12(土) #8
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
中1 | カシノフォワード | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
中1 | キャメルクラッチ | 武藤雅 | 54 | ||
中1 | ケイティミシェル | 江田照男 | 54 | ||
中1 | ケプチャン | 杉原誠人 | 55 | ★ | 買い |
中1 | サンタル | 原優介 | 52▲ | ||
中1 | セイギャラクシー | 内田博幸 | 55 | ||
中1 | セイルーク | 武士沢友 | 55 | ||
中1 | テイエムミラクル | 丸田恭介 | 54 | ★ | 買い |
中1 | トランセンドパスト | 宮崎北斗 | 55 | ||
中1 | ナンノコレシキ | 横山武史 | 54 | ★ | 買い |
中1 | ハヤブサユートピア | 大野拓弥 | 55 | ★ | 買い |
中1 | パルデンス | 田辺裕信 | 55 | ★ | |
中1 | ビービーラノビア | 小林凌大 | 51▲ | ☆ | |
中1 | ピットフォル | 小林脩斗 | 51▲ | ☆ | |
中1 | ミルトブラック | 木幡初也 | 55 | ||
中1 | ロデオスターメイト | 柴田大知 | 54 | ||
中2 | アップリバー | 木幡巧也 | 54 | ★ | 買い |
中2 | ショウナンアドール | 野中悠太 | 54 | ||
中2 | タクミチョウサン | 小林凌大 | 52▲ | ☆ | |
中2 | トゥルーアート | 三浦皇成 | 54 | ||
中2 | トーセンインディゴ | 武藤雅 | 55 | ☆ | |
中2 | ニシノカオリード | 木幡育也 | 53☆ | ||
中2 | フーラリ | 戸崎圭太 | 55 | ☆ | |
中2 | プリメラクラセ | 柴田大知 | 55 | ☆ | |
中2 | フレーズバニーユ | 横山武史 | 54 | ☆ | |
中2 | マイサンライズ | 秋山稔樹 | 51▲ | ||
中2 | マイネルダグラス | 津村明秀 | 55 | ||
中2 | マオノジーナス | 田辺裕信 | 54 | ☆ | |
中2 | マジカルサンデー | 内田博幸 | 55 | ||
中2 | ミスティレイン | 石橋脩 | 54 | ||
中2 | ヤマニンデンファレ | 江田照男 | 54 | ||
中2 | ルーマーミル | 吉田豊 | 55 | ||
中3 | アイリッシュムーン | 三浦皇成 | 54 | ☆ | |
中3 | エアリエル | 石橋脩 | 54 | ||
中3 | エトワールマタン | 内田博幸 | 54 | ||
中3 | クアドリフォリオ | 津村明秀 | 54 | ||
中3 | グッディクリステル | 秋山稔樹 | 51▲ | ||
中3 | コーストライン | 田辺裕信 | 54 | ★ | 買い |
中3 | スマイルフェアリー | 横山典弘 | 54 | ||
中3 | トーセンメラニー | 原優介 | 51▲ | ||
中3 | ノアスマッシュ | 木幡巧也 | 54 | ★ | 買い |
中3 | ハービンクレア | 横山和生 | 54 | ☆ | |
中3 | ヒットザシーン | 柴田大知 | 54 | ||
中3 | フクノグラーティア | 戸崎圭太 | 54 | ★ | 買い |
中3 | フローズンカクテル | 吉田豊 | 54 | ||
中3 | マリノアルカディア | 大野拓弥 | 54 | ★ | 買い |
中3 | リチェルカ | 横山武史 | 54 | ||
中3 | レーヴドゥラプレリ | 丸山元気 | 54 | ★ | 買い |
中4 | アポログランツ | 吉田豊 | 55 | ☆ | |
中4 | ウイングウインド | 柴田大知 | 55 | ☆ | |
中4 | ヴォーグマチネ | 木幡巧也 | 55 | ||
中4 | ケイツーディナール | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
中4 | ジョイライド | 大野拓弥 | 55 | ||
中4 | スバラシイヒビ | 田辺裕信 | 55 | ☆ | |
中4 | ターニングアップ | 杉原誠人 | 55 | ★ | |
中4 | ダノンブレット | 横山典弘 | 55 | ◎ | 青記事 |
中4 | テンウォークライ | 戸崎圭太 | 55 | ☆ | |
中4 | トドロキゲキジョウ | 江田照男 | 55 | ||
中4 | トラキチ | 原優介 | 52▲ | ||
中4 | ノアウィンザー | 小林脩斗 | 52▲ | ☆ | |
中4 | ノーブルウィング | 木幡初也 | 54 | ||
中4 | バンブルビート | 武藤雅 | 55 | ||
中4 | ブレーヴトライ | 勝浦正樹 | 55 | ||
中4 | ワイドモーゼ | 横山武史 | 55 | ||
中5 | ウォーターリリー | 丸田恭介 | 54 | ||
中5 | エイシンチラー | 横山和生 | 54 | ☆ | |
中5 | グレートサークル | 江田照男 | 55 | ||
中5 | コアレスロング | 木幡巧也 | 54 | ☆ | |
中5 | コンテナジュニア | 津村明秀 | 55 | ◎ | 青記事 |
中5 | サクラプロモーター | 勝浦正樹 | 55 | ||
中5 | サンキューサンクス | 石橋脩 | 55 | ||
中5 | ジャストメイビー | 戸崎圭太 | 54 | ||
中5 | スクリーンマドンナ | 大野拓弥 | 54 | ☆ | |
中5 | スフリエール | 三浦皇成 | 54 | ||
中5 | ハンデンキング | 岩部純二 | 55 | ☆ | |
中5 | ピアチェーレ | 横山武史 | 54 | ☆ | |
中5 | ヒロノキングダム | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
中5 | フォレスタ | 宮崎北斗 | 54 | ||
中5 | ラッキーベルン | 田辺裕信 | 54 | ||
中5 | ルージュセリーズ | 内田博幸 | 54 | ☆ | |
中6 | オリアナヴェント | 武士沢友 | 54 | ||
中6 | キャルベロス | 三浦皇成 | 55 | ☆ | |
中6 | クツワノセキトリ | 木幡巧也 | 55 | ||
中6 | グランドアルナイル | 丸田恭介 | 55 | ☆ | |
中6 | ケンプファー | 小林凌大 | 52▲ | ||
中6 | スイートフィル | 柴田大知 | 54 | ☆ | |
中6 | タンキエットゥ | 原優介 | 51▲ | ☆ | |
中6 | トウショウピボット | 木幡初也 | 55 | ||
中6 | トモジャリア | 戸崎圭太 | 55 | ||
中6 | ノボベルサイユ | 横山和生 | 54 | ☆ | |
中6 | フォトンストリーム | 杉原誠人 | 55 | ||
中6 | ブレッシングライト | 大野拓弥 | 55 | ||
中6 | ボイラーハウス | 江田照男 | 55 | ☆ | |
中6 | マイグレーション | 丸山元気 | 55 | ☆ | |
中6 | ヤマイチキャプテン | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
中6 | リュウノマーチャン | 田中勝春 | 55 | ||
中7 | アポロティアモ | 横山武史 | 56 | ★ | 買い |
中7 | カウンターエア | 戸崎圭太 | 57 | ★ | 買い |
中7 | グラスデスティーノ | 木幡巧也 | 56 | ☆ | |
中7 | グラファイト | 石橋脩 | 57 | ||
中7 | サトノワールド | 横山典弘 | 56 | ★ | 買い |
中7 | ドーファン | 吉田豊 | 57 | ||
中7 | ヌンカプト | 勝浦正樹 | 56 | ||
中7 | ヒロキング | 内田博幸 | 56 | ||
中7 | ファンタスティック | 武藤雅 | 57 | ||
中7 | フォーチュネイト | 武士沢友 | 56 | ||
中7 | ペルセウスシチー | 津村明秀 | 56 | ★ | 買い |
中7 | ポートロイヤル | 大野拓弥 | 57 | ||
中7 | マコトネネキリマル | 田辺裕信 | 57 | ||
中7 | ミストラルウインド | 木幡育也 | 55☆ | ★ | 買い |
中7 | ライトカラカゼ | 丸山元気 | 57 | ||
中7 | ロードスラッシュ | 杉原誠人 | 56 | ☆ | |
中8 | アストロブレイク | 三浦皇成 | 56 | ||
中8 | イナズママンボ | 津村明秀 | 55 | ||
中8 | オカリナ | 宮崎北斗 | 56 | ★ | 買い |
中8 | オルクリスト | 大野拓弥 | 57 | ☆ | |
中8 | グラスレオ | 木幡育也 | 56☆ | ☆ | |
中8 | コンセッションズ | 田辺裕信 | 55 | ★ | 買い |
中8 | ショーテンシ | 横山武史 | 55 | ☆ | |
中8 | ナリノメジャー | 野中悠太 | 55 | ||
中8 | バナナボート | 小林脩斗 | 54▲ | ||
中8 | プレストレジェーロ | 小林凌大 | 51▲ | ★ | 買い |
中8 | マイネルナイペス | 柴田大知 | 57 | ☆ | |
中8 | マイネルワルツ | 戸崎圭太 | 56 | ☆ | |
中8 | ミフトゥーロ | 嶋田純次 | 55 | ||
中8 | メールデゾレ | 武藤雅 | 55 | ||
中8 | メモワールミノル | 石橋脩 | 56 | ||
中8 | モリトユウブ | 秋山稔樹 | 54▲ | ||
中9 | アーガイルピンク | 川島正太 | 54 | ☆ | |
中9 | エムオーシャトル | 田中勝春 | 54 | ◎ | 青記事 |
中9 | エンテレケイア | 戸崎圭太 | 55 | ||
中9 | クムシラコ | 嶋田純次 | 55 | ☆ | |
中9 | グレイトミッション | 野中悠太 | 54 | ||
中9 | サイタオフェーリア | 木幡初也 | 54 | ||
中9 | サニーオーシャン | 田辺裕信 | 55 | ☆ | |
中9 | セントポーリア | 津村明秀 | 54 | ☆ | |
中9 | トーセンマリア | 横山和生 | 54 | ||
中9 | ハッピーホンコン | 内田博幸 | 55 | ||
中9 | ピュアエール | 柴田大知 | 54 | ||
中9 | フレンドパル | 江田照男 | 54 | ||
中9 | ホーキーポーキー | 杉原誠人 | 54 | ||
中9 | ラヴケリー | 三浦皇成 | 54 | ☆ | |
中9 | ルミナスライン | 木幡巧也 | 54 | ☆ | |
中9 | レガトゥス | 横山武史 | 55 | ☆ | |
中10 | アイアムハヤスギル | 横山武史 | 56 | ☆ | |
中10 | アスタースウィング | 蛯名正義 | 54 | ||
中10 | アポロビビ | 吉田豊 | 56 | ☆ | |
中10 | エスタジ | 杉原誠人 | 53 | ☆ | |
中10 | エターナルフレイム | 木幡育也 | 53 | ||
中10 | エムティアン | 丸田恭介 | 52 | ||
中10 | コパノマーキュリー | 田辺裕信 | 55 | ||
中10 | サンライズカラマ | 戸崎圭太 | 55 | ☆ | |
中10 | スナークスター | 石橋脩 | 55 | ||
中10 | セイウンクールガイ | 内田博幸 | 54 | ☆ | |
中10 | トウカイパシオン | 江田照男 | 52 | ||
中10 | ヒイナヅキ | 野中悠太 | 52 | ☆ | |
中10 | プレシャスルージュ | 三浦皇成 | 53 | ◎ | 青記事 |
中10 | マイウェイアムール | 柴田大知 | 52 | ||
中10 | メイショウハナモリ | 武藤雅 | 54 | ||
中10 | ラスティユース | 田中勝春 | 53 | ☆ | |
中11 | エムオーグリッタ | 津村明秀 | 54 | ☆ | |
中11 | タイキフェルヴール | 内田博幸 | 54 | ★ | 買い |
中11 | デアフルーグ | 横山武史 | 55 | ||
中11 | テーオーエナジー | 丸山元気 | 56 | ★ | 買い |
中11 | テーオーフォース | 吉田豊 | 53 | ||
中11 | デュードヴァン | 大野拓弥 | 54 | ||
中11 | ナムラカメタロー | 石橋脩 | 57 | ||
中11 | ハイランドピーク | 横山和生 | 57 | ☆ | |
中11 | ハギノアトラス | 武藤雅 | 54 | ☆ | |
中11 | バレッティ | 横山典弘 | 55 | ☆ | |
中11 | パンサラッサ | 戸崎圭太 | 54 | ☆ | |
中11 | フィードバック | 田辺裕信 | 54 | ||
中11 | ブランクエンド | 木幡巧也 | 54 | ||
中11 | マイネルユキツバキ | 柴田大知 | 56 | ☆ | |
中11 | リアンヴェリテ | 蛯名正義 | 57 | ||
中11 | レッドフレイ | 三浦皇成 | 54 | ||
中12 | アーチキング | 丸山元気 | 57 | ||
中12 | オールウェイズゼア | 野中悠太 | 57 | ||
中12 | サクラトゥジュール | 石橋脩 | 56 | ◎ | 青記事 |
中12 | シャチ | 原優介 | 53▲ | ||
中12 | ジャディード | 小林凌大 | 54▲ | ||
中12 | デルマウオッカ | 小林脩斗 | 54▲ | ||
中12 | トモジャファイブ | 秋山稔樹 | 54▲ | ||
中12 | ブルーエクセレンス | 戸崎圭太 | 57 | ||
中12 | ホウオウエミーズ | 津村明秀 | 54 | ||
中12 | ラストヌードル | 横山和生 | 57 | ☆ | |
中12 | ルックスマート | 武藤雅 | 57 | ☆ | |
中12 | レオンドーロ | 柴田大知 | 55 | ☆ | |
中12 | レッドカード | 内田博幸 | 54 | ||
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
名1 | アニマルダンジ | 山田敬士 | 53△ | ★ | 買い |
名1 | インディナート | 岩田康誠 | 54 | ★ | 買い |
名1 | カンタベリーマッハ | 伴啓太 | 55 | ||
名1 | キンバ | 富田暁 | 54☆ | ★ | 買い |
名1 | シエルブルー | 団野大成 | 54☆ | ||
名1 | スマートネクタル | 森裕太朗 | 53☆ | ★ | 買い |
名1 | タカチホ | 丹内祐次 | 54 | ★ | 買い |
名1 | パワポケゴー | 黛弘人 | 55 | ||
名1 | ファイヤービート | 吉田隼人 | 55 | ★ | 買い |
名1 | マーチャンフェイス | 松山弘平 | 54 | ||
名1 | ラストバリオン | ルメール | 55 | ☆ | |
名1 | レピュテーション | 水口優也 | 54 | ||
名2 | アヴァニイ | 和田竜二 | 54 | ☆ | |
名2 | キムケンドリーム | ルメール | 54 | ☆ | |
名2 | クレデンザ | 坂井瑠星 | 54 | ☆ | |
名2 | ココリジャスミン | 北村宏司 | 55 | ||
名2 | セイウンヒロイン | 黛弘人 | 54 | ||
名2 | タカンナ | 菊沢一樹 | 53☆ | ◎ | 青記事 |
名2 | タツオウカケンラン | 富田暁 | 53☆ | ||
名2 | ナムラパフィン | 吉田隼人 | 54 | ||
名2 | ラヴィンフォール | 岩田望来 | 54 | ☆ | |
名2 | ラブロッソー | 藤田菜七 | 52◇ | ||
名2 | レッドエステーラ | 泉谷楓真 | 52▲ | ☆ | |
名2 | ワンダーシエンプロ | 団野大成 | 53☆ | ☆ | |
名3 | アーマーバローズ | ルメール | 56 | ☆ | |
名3 | ヴァンデリオン | 岩田康誠 | 56 | ★ | 買い |
名3 | グランチェイサー | 菅原明良 | 55☆ | ||
名3 | ゴッドスター | 池添謙一 | 56 | ||
名3 | サトノソレイユ | 松山弘平 | 55 | ★ | 買い |
名3 | ストームハート | 岩田望来 | 55 | ★ | 買い |
名3 | ダウラギリ | 泉谷楓真 | 53▲ | ||
名3 | ディーズローリエ | 西村淳也 | 54 | ★ | 買い |
名3 | ディセントファミリ | 荻野極 | 57 | ||
名3 | パルフェアンジュ | 石川裕紀 | 55 | ||
名3 | フラベリフォーム | 亀田温心 | 56☆ | ||
名3 | プリンセスヨウク | 山田敬士 | 53△ | ★ | 買い |
名3 | ペリトモレノ | 水口優也 | 54 | ||
名3 | ミーハディビーナ | 丹内祐次 | 54 | ||
名3 | ヤサカリベルテ | 斎藤新 | 56☆ | ☆ | |
名3 | ワンダーセトラ | 藤田菜七 | 55◇ | ||
名4 | アーバンキッド | 蓑島靖典 | 60 | ☆ | |
名4 | クラウンディバイダ | 大庭和弥 | 60 | ||
名4 | クリノキング | 伴啓太 | 60 | ☆ | |
名4 | コーンスス | 熊沢重文 | 60 | ||
名4 | シェーンクラート | 五十嵐雄 | 58 | ☆ | |
名4 | ジャストアジゴロ | 白浜雄造 | 60 | ☆ | |
名4 | スマートマウアー | 草野太郎 | 60 | ||
名4 | セデックカズマ | 植野貴也 | 60 | ☆ | |
名4 | タイセイグランツ | 金子光希 | 60 | ||
名4 | ヒドゥンパラメータ | 伊藤工真 | 60 | ☆ | |
名4 | ホウオウアクセル | 北沢伸也 | 60 | ☆ | |
名4 | メイショウサガノ | 大江原圭 | 58 | ||
名4 | レーヴドオルフェ | 小野寺祐 | 58 | ☆ | |
名4 | レッドエンヴィー | 高田潤 | 60 | ||
名5 | アイファーアクター | 高野和馬 | 60 | ☆ | |
名5 | アドマイヤアゼリ | 森一馬 | 60 | ☆ | |
名5 | インシュラー | 五十嵐雄 | 60 | ☆ | |
名5 | グランソード | 難波剛健 | 60 | ||
名5 | グローブシアター | 高田潤 | 60 | ☆ | |
名5 | ストレイライトラン | 草野太郎 | 60 | ||
名5 | スマートアペックス | 中村将之 | 58 | ☆ | |
名5 | タガノファジョーロ | 北沢伸也 | 60 | ||
名5 | ノワールギャルソン | 江田勇亮 | 63 | ||
名5 | ビーハグ | 小野寺祐 | 60 | ☆ | |
名5 | プレシャスタイム | 佐久間寛 | 60 | ||
名5 | ボランテレオ | 熊沢重文 | 60 | ☆ | |
名5 | マイネルオフィール | 白浜雄造 | 60 | ☆ | |
名5 | メイショウハニー | 平沢健治 | 58 | ||
名6 | アミュリオン | 丹内祐次 | 57 | ☆ | |
名6 | アンブローニュ | 北村宏司 | 56 | ☆ | |
名6 | ウインドジャマー | ルメール | 56 | ☆ | |
名6 | カネコメノボル | 森裕太朗 | 55☆ | ||
名6 | グレイトムーン | 岩田康誠 | 56 | ☆ | |
名6 | サマービート | 岩田望来 | 56 | ◎ | 青記事 |
名6 | サルーテ | 菅原明良 | 56☆ | ||
名6 | シゲルヒラコー | 藤井勘一 | 57 | ||
名6 | ジロー | 和田竜二 | 56 | ☆ | |
名6 | タツハグンセイ | 吉田隼人 | 56 | ☆ | |
名6 | ナムラタイガー | 松山弘平 | 56 | ||
名6 | バルドダンサー | 黛弘人 | 56 | ||
名6 | ヒロノブシドウ | 菊沢一樹 | 56☆ | ||
名6 | マーシゴッドレッグ | 山田敬士 | 54△ | ||
名6 | マイネルイヴィンス | 西村淳也 | 57 | ||
名6 | ラブエスポー | 藤田菜七 | 52◇ | ||
名7 | アイリッシュボム | 水口優也 | 55 | ||
名7 | ヴァジュランダ | 岩田康誠 | 55 | ☆ | |
名7 | カツコ | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
名7 | カラレーション | ルメール | 54 | ||
名7 | コスモオニアシゲ | 丹内祐次 | 55 | ||
名7 | サンマッハ | 荻野琢真 | 55 | ||
名7 | ショウナンアイビー | 池添謙一 | 55 | ◎ | 青記事 |
名7 | テンサウザンドケイ | 北村宏司 | 55 | ☆ | |
名7 | ノースザワールド | 松山弘平 | 55 | ☆ | |
名7 | マジックビューティ | 和田竜二 | 54 | ||
名7 | ムラサメマル | 菅原明良 | 54☆ | ☆ | |
名7 | メイショウケンコン | 団野大成 | 54☆ | ||
名8 | オーシャンスケイプ | 団野大成 | 54☆ | ||
名8 | キララアモーレ | 和田竜二 | 55 | ☆ | |
名8 | クイーンズテイスト | 菊沢一樹 | 54☆ | ☆ | |
名8 | グレイスアン | 藤田菜七 | 53◇ | ||
名8 | スペロラルーチェ | 山田敬士 | 53△ | ☆ | |
名8 | ダイヤレイジング | 西村淳也 | 55 | ☆ | |
名8 | ナーラック | 石川裕紀 | 54 | ||
名8 | ネイビーアッシュ | ルメール | 55 | ☆ | |
名8 | ノーブルスコア | 岩田望来 | 55 | ◎ | 青記事 |
名8 | パラレルキャリア | 吉田隼人 | 55 | ||
名8 | ブライティアランド | 黛弘人 | 54 | ||
名8 | フローラルピース | 亀田温心 | 53☆ | ☆ | |
名8 | マーヴェラスクイン | 北村宏司 | 55 | ||
名8 | マサノアッレーグラ | 川田将雅 | 55 | ||
名8 | メイショウマサヒメ | 松山弘平 | 54 | ||
名8 | ヤンチャプリヒメ | 斎藤新 | 54☆ | ☆ | |
名9 | カレンヒメ | 池添謙一 | 54 | ☆ | |
名9 | キュールエミヤビ | 川又賢治 | 55 | ||
名9 | シネマトグラフ | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
名9 | タイキワンダラス | 山田敬士 | 54△ | ||
名9 | ダブルアンコール | 水口優也 | 54 | ◎ | 青記事 |
名9 | ディープサドラーズ | 荻野極 | 57 | ☆ | |
名9 | ディザイアソング | 菅原明良 | 54☆ | ||
名9 | ドゥーベ | 北村宏司 | 56 | ||
名9 | ノーリミッツ | 富田暁 | 56☆ | ||
名9 | ブールバール | 西村淳也 | 55 | ☆ | |
名9 | フェアレストアイル | 岩田望来 | 54 | ☆ | |
名9 | フェルカド | 泉谷楓真 | 53▲ | ||
名9 | プリヴェット | 斎藤新 | 54☆ | ||
名9 | マルガリーテース | 岩田康誠 | 54 | ||
名9 | ミッドサマーハウス | 川田将雅 | 55 | ☆ | |
名9 | メリディアン | 坂井瑠星 | 54 | ☆ | |
名9 | リャスナ | 松山弘平 | 55 | ||
名9 | リレーションシップ | ルメール | 56 | ||
名10 | アシャカリブラ | 熊沢重文 | 57 | ☆ | |
名10 | アメリカンシード | ルメール | 56 | ★ | 買い |
名10 | エースレイジング | 西村淳也 | 56 | ☆ | |
名10 | エバンタイユドール | 山田敬士 | 54 | ||
名10 | キタサンヴィクター | 泉谷楓真 | 57 | ||
名10 | グッドヘルスバイオ | 斎藤新 | 57 | ||
名10 | ザプラウドワンズ | 太宰啓介 | 57 | ☆ | |
名10 | サンティーニ | 川又賢治 | 57 | ☆ | |
名10 | ダノングリスター | 岩田望来 | 57 | ||
名10 | タマモサンシーロ | 亀田温心 | 57 | ☆ | |
名10 | ブルーコンパクタ | 和田竜二 | 57 | ||
名10 | フレイムウィングス | 坂井瑠星 | 56 | ☆ | |
名10 | メイショウヨカゼ | 団野大成 | 56 | ★ | 買い |
名10 | レコンキスタ | 岩田康誠 | 57 | ||
名10 | レッドクーゲル | 北村宏司 | 57 | ||
名10 | ロードセッション | 池添謙一 | 56 | ||
名11 | インビジブルレイズ | 団野大成 | 56 | ||
名11 | ヴェロックス | 川田将雅 | 57 | ||
名11 | オウケンムーン | 北村宏司 | 56 | ||
名11 | ギベオン | 岩田望来 | 57 | ||
名11 | グロンディオーズ | ルメール | 54 | ||
名11 | サトノガーネット | 坂井瑠星 | 55 | ||
名11 | サトノソルタス | 池添謙一 | 55 | ||
名11 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 54 | ||
名11 | ショウナンバルディ | 岩田康誠 | 54 | ||
名11 | タガノアスワド | 富田暁 | 52 | ||
名11 | テリトーリアル | 石川裕紀 | 56.5 | ||
名11 | デンコウアンジュ | 吉田隼人 | 56 | ||
名11 | トリコロールブルー | 荻野極 | 56.5 | ||
名11 | バラックパリンカ | 斎藤新 | 54 | ||
名11 | ボッケリーニ | 松山弘平 | 55 | ||
名11 | マイネルサーパス | 丹内祐次 | 56.5 | ||
名11 | レッドヴェイロン | 西村淳也 | 56 | ||
名11 | ワイプティアーズ | 川島信二 | 54 | ||
名12 | アウサンガテ | 川田将雅 | 56 | ||
名12 | アドマイヤベネラ | 岩田康誠 | 56 | ||
名12 | アピールバイオ | 丹内祐次 | 55 | ||
名12 | イッツアワターン | 石川裕紀 | 54 | ||
名12 | グラニータ | 松山弘平 | 54 | ★ | 買い |
名12 | クロワドフェール | 岩田望来 | 54 | ★ | 買い |
名12 | コスミックエナジー | 西村淳也 | 54 | ★ | 買い |
名12 | コンフィテーロ | 坂井瑠星 | 56 | ||
名12 | サンライズクロンヌ | 太宰啓介 | 57 | ☆ | |
名12 | スカーフェイス | 団野大成 | 57 | ☆ | |
名12 | セイイーグル | 吉田隼人 | 57 | ☆ | |
名12 | デルニエエトワール | 池添謙一 | 54 | ||
名12 | ビバヴィットーリオ | 和田竜二 | 56 | ☆ | |
名12 | ホープホワイト | 斎藤新 | 54 | ||
名12 | ラッシュアップ | 北村宏司 | 56 | ||
名12 | レッドフラヴィア | 藤懸貴志 | 54 | ☆ | |
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
阪1 | エコロマンボ | 武豊 | 54 | ||
阪1 | ガールズヒロイン | 小崎綾也 | 54 | ☆ | |
阪1 | クリノキララ | 柴山雄一 | 54 | ☆ | |
阪1 | グレイシャーパーク | 幸英明 | 54 | ☆ | |
阪1 | サンバデジャネイロ | 藤岡佑介 | 54 | ||
阪1 | タッシーベリンダ | 酒井学 | 54 | ||
阪1 | タマモヒメギミ | 北村友一 | 54 | ||
阪1 | ディアハート | 国分優作 | 54 | ||
阪1 | ハルキジェイソウル | 福永祐一 | 54 | ☆ | |
阪1 | ポケットロケット | 川須栄彦 | 54 | ☆ | |
阪1 | メイショウツキシロ | 古川吉洋 | 54 | ||
阪1 | メイプルリズム | 松若風馬 | 54 | ☆ | |
阪1 | ライヴワッフル | 中井裕二 | 54 | ||
阪1 | レスールドマカロン | 藤岡康太 | 54 | ☆ | |
阪1 | レゼール | 浜中俊 | 54 | ☆ | |
阪2 | アクイール | 藤岡康太 | 54 | ||
阪2 | アメリカンピース | 福永祐一 | 55 | ☆ | |
阪2 | ゴールドハイアー | 小崎綾也 | 55 | ☆ | |
阪2 | サワヤカコーズサン | 幸英明 | 55 | ||
阪2 | ジャスティンスター | 北村友一 | 55 | ||
阪2 | ステイハングリー | 国分優作 | 54 | ||
阪2 | タガノハイセンス | 松若風馬 | 55 | ||
阪2 | テイエムジャガー | 国分恭介 | 55 | ||
阪2 | バーニングパワー | 柴山雄一 | 54 | ||
阪2 | メイショウアタゴ | 古川吉洋 | 55 | ||
阪2 | リバティスカイ | 加藤祥太 | 55 | ||
阪2 | リュウセイグン | 酒井学 | 55 | ||
阪3 | ウォーターパフィン | 酒井学 | 54 | ||
阪3 | ウンエンリヒカイ | 藤岡康太 | 55 | ||
阪3 | コパノジャンピング | 幸英明 | 55 | ☆ | |
阪3 | テイエムグレイト | 高倉稜 | 55 | ||
阪3 | ナリタサフラン | 国分恭介 | 54 | ||
阪3 | ビップレックス | 川須栄彦 | 55 | ☆ | |
阪3 | フクシマブリリオ | 長岡禎仁 | 54 | ||
阪3 | ベイビーアッシュ | 福永祐一 | 55 | ☆ | |
阪3 | ミラコロヴェルデ | 松若風馬 | 54 | ☆ | |
阪3 | メイショウデージー | 田中健 | 54 | ||
阪3 | ヤマニンビオローネ | 武豊 | 54 | ☆ | |
阪3 | ヨドノゴールド | 小崎綾也 | 55 | ☆ | |
阪4 | コスモクーシェリ | 国分優作 | 54 | ||
阪4 | ジュノー | 松若風馬 | 55 | ◎ | 青記事 |
阪4 | タガノアクトリス | 城戸義政 | 54 | ||
阪4 | ニシノコウメイ | 古川吉洋 | 55 | ||
阪4 | ビジンクライマー | 川須栄彦 | 54 | ||
阪4 | ブレーヴジャッカル | 福永祐一 | 55 | ☆ | |
阪4 | ラトゥールレディー | 幸英明 | 54 | ||
阪4 | ルヴァンノワール | 酒井学 | 54 | ☆ | |
阪4 | ルーリング | 柴山雄一 | 55 | ☆ | |
